Relatórios
Quebras de aceitação e impacto por tipo, setor, prescritor e antimicrobiano
Intervenções
62
Taxa de aceitação
83,60%
DOT evitados
83,00
Custo evitado
R$ 7.652,50
Por tipo de intervenção
| Tipo | Intervenções | |
|---|---|---|
| Coleta de cultura | 13 | |
| Escalonamento | 10 | |
| Ajuste de duração | 9 | |
| Troca EV→VO | 9 | |
| Descalonamento | 8 | |
| Ajuste de dose | 6 | |
| Sem alteração (validação) | 4 | |
| Suspensão | 3 |
Por setor
| Setor | N | Aceit. |
|---|---|---|
| UTI Neonatal | 16 | 78,60% |
| Clínica Médica | 13 | 83,30% |
| Pronto-Socorro | 11 | 87,50% |
| Cirurgia | 9 | 87,50% |
| UTI Adulto | 8 | 81,20% |
| Enfermaria | 5 | 90,00% |
Por prescritor
| Prescritor | N | Aceit. |
|---|---|---|
| Dr. Almeida | 17 | 68,80% |
| Dra. Oliveira | 11 | 88,90% |
| Dr. Pereira | 9 | 71,40% |
| Plantão UTI | 9 | 100,00% |
| Dra. Souza | 8 | 85,70% |
| Dr. Tanaka | 8 | 100,00% |
Por antimicrobiano
| Antimicrobiano | Intervenções | Aceitação | |
|---|---|---|---|
| Polimixina B | 10 | 75,00% | |
| Cefepima | 8 | 100,00% | |
| Linezolida | 7 | 83,30% | |
| Vancomicina | 7 | 64,30% | |
| Piperacilina-tazobactam | 7 | 100,00% | |
| Ceftriaxona | 6 | 75,00% | |
| Amicacina | 6 | 100,00% | |
| Meropenem | 4 | 75,00% | |
| Ceftazidima | 4 | 87,50% | |
| Ciprofloxacino | 3 | 100,00% |
Pgasus-BR v2 · registro de intervenções de gerenciamento de antimicrobianos. DOT e custo evitados são estimativas (OMS ATC/DDD, NHSN DOT, ANVISA 2023).